<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El Blog de Tagzania</title>
	<atom:link href="http://www.tagzania-blog.com/es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagzania-blog.com/es</link>
	<description>Etiquetando el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 11:39:02 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Tagzania y otros mapas por Tus lugares en OpenStreetMap &#124; El Blog de Tagzania</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Tus lugares en OpenStreetMap &#124; El Blog de Tagzania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/#comment-814</guid>
		<description>[...] Tagzania no queremos estar atados a un solo proveedor, es por ello que utilizamos Mapstraction, y, especialmente, OpenStreetMap (OSM). Hasta ahora, para poder ver tus lugares en OSM, debías [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagzania no queremos estar atados a un solo proveedor, es por ello que utilizamos Mapstraction, y, especialmente, OpenStreetMap (OSM). Hasta ahora, para poder ver tus lugares en OSM, debías [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tagzania y Android por mikel</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/22/tagzania-y-android/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>mikel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/22/tagzania-y-android/#comment-494</guid>
		<description>Aupa Haritz, laster egotea espero dugu, ia-ia bukatua daukagu eta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupa Haritz, laster egotea espero dugu, ia-ia bukatua daukagu eta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tagzania y Android por haritz</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/22/tagzania-y-android/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>haritz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/22/tagzania-y-android/#comment-493</guid>
		<description>Etxekoandroid 09ko bideoak ikusten ari nintzela ohartu naiz Tagzaniako bideo bat erakutsi zutela bertan. 

Vimeora joan eta aurkitu dut. Noizko egongo da erabilgarri Tagzania Mobile? http://vimeo.com/5505154

Zorionak!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etxekoandroid 09ko bideoak ikusten ari nintzela ohartu naiz Tagzaniako bideo bat erakutsi zutela bertan. </p>
<p>Vimeora joan eta aurkitu dut. Noizko egongo da erabilgarri Tagzania Mobile? <a href="http://vimeo.com/5505154" rel="nofollow">http://vimeo.com/5505154</a></p>
<p>Zorionak!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tagzania y otros mapas por Mapapel, mapas para imprimir &#124; Tagzania Services</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Mapapel, mapas para imprimir &#124; Tagzania Services</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/#comment-468</guid>
		<description>[...] fuente de los mapas es OpenStreetMap, un recurso que ya hemos utilizado anteriormente en Tagzania gracias a Masptraction. Mapapel está impulsado por Tagzania Services y La Personnalite, empresa responsable del rediseño [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fuente de los mapas es OpenStreetMap, un recurso que ya hemos utilizado anteriormente en Tagzania gracias a Masptraction. Mapapel está impulsado por Tagzania Services y La Personnalite, empresa responsable del rediseño [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cambios recientes en Tagzania por Las distancias vuelven a Tagzania &#124; El Blog de Tagzania</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2009/05/07/cambios-tagzania/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Las distancias vuelven a Tagzania &#124; El Blog de Tagzania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/?p=55#comment-340</guid>
		<description>[...] El Blog de Tagzania Etiquetando el mundo      &#171; Cambios recientes en Tagzania [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Blog de Tagzania Etiquetando el mundo      &laquo; Cambios recientes en Tagzania [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tagzania como herramienta didáctica por mikel</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2009/04/27/tagzania-como-herramienta-didactica/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>mikel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2009/04/27/tagzania-como-herramienta-didactica/#comment-285</guid>
		<description>Muchas gracias por utilizar Tagzania @blogge@ndo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por utilizar Tagzania @blogge@ndo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tagzania como herramienta didáctica por blogge@ndo</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2009/04/27/tagzania-como-herramienta-didactica/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>blogge@ndo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2009/04/27/tagzania-como-herramienta-didactica/#comment-284</guid>
		<description>Vuestra aplicación nos ha resultado muy útil para plantear actividades didácticas para los alumnos y alumnas. La seguiremos utilizando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vuestra aplicación nos ha resultado muy útil para plantear actividades didácticas para los alumnos y alumnas. La seguiremos utilizando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Encuesta sobre Tagzania por Sugerencia de etiquetas &#124; El Blog de Tagzania</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2009/02/19/encuestra-sobre-tagzania/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Sugerencia de etiquetas &#124; El Blog de Tagzania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2009/02/19/encuestra-sobre-tagzania/#comment-216</guid>
		<description>[...] unas semanas pusimos en marcha una encuesta para conocer vuestra opinión sobre Tagzania. Nuestro objetivo es ir mejorando el servicio que prestamos gracias a vuestras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unas semanas pusimos en marcha una encuesta para conocer vuestra opinión sobre Tagzania. Nuestro objetivo es ir mejorando el servicio que prestamos gracias a vuestras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Probando My Tracks para Android por lonifasiko</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2009/02/17/probando-my-tracks-para-android/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>lonifasiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2009/02/17/probando-my-tracks-para-android/#comment-171</guid>
		<description>Interesante aplicación, seguro que irán saliendo muchas más del estilo en breve..., y seguro que alguna incluye ls features que demandas, incluso &quot;cierta inteligencia&quot; para prevenirte de posibles atascos basándose en datos históricos de rutas anteriores.

Por cierto, ¡menudo fallo que la batería del G1 aguante tan poco por culpa del GPS, menuda decepción! ¿Lo solucionará el HTC Dream - G2 presentado ayer en el MWC2009?

SaludoX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante aplicación, seguro que irán saliendo muchas más del estilo en breve&#8230;, y seguro que alguna incluye ls features que demandas, incluso &#8220;cierta inteligencia&#8221; para prevenirte de posibles atascos basándose en datos históricos de rutas anteriores.</p>
<p>Por cierto, ¡menudo fallo que la batería del G1 aguante tan poco por culpa del GPS, menuda decepción! ¿Lo solucionará el HTC Dream &#8211; G2 presentado ayer en el MWC2009?</p>
<p>SaludoX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tagzania y otros mapas por MacMikel &#187; OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>MacMikel &#187; OpenStreetMap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/#comment-131</guid>
		<description>[...] Where Can I Live, mirad que mapa tan bonito de Londres tienen. En cuanto a nosotros, la apuesta de Tagzania por OpenStreetMap es otro paso importante en nuestro intento de diferenciarnos. Tags:Maps, OpenStreetMap    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Where Can I Live, mirad que mapa tan bonito de Londres tienen. En cuanto a nosotros, la apuesta de Tagzania por OpenStreetMap es otro paso importante en nuestro intento de diferenciarnos. Tags:Maps, OpenStreetMap    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
