<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tagzania y otros mapas</title>
	<atom:link href="http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/</link>
	<description>Etiquetando el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 11:39:02 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tus lugares en OpenStreetMap &#124; El Blog de Tagzania</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Tus lugares en OpenStreetMap &#124; El Blog de Tagzania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/#comment-814</guid>
		<description>[...] Tagzania no queremos estar atados a un solo proveedor, es por ello que utilizamos Mapstraction, y, especialmente, OpenStreetMap (OSM). Hasta ahora, para poder ver tus lugares en OSM, debías [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagzania no queremos estar atados a un solo proveedor, es por ello que utilizamos Mapstraction, y, especialmente, OpenStreetMap (OSM). Hasta ahora, para poder ver tus lugares en OSM, debías [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapapel, mapas para imprimir &#124; Tagzania Services</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Mapapel, mapas para imprimir &#124; Tagzania Services</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/#comment-468</guid>
		<description>[...] fuente de los mapas es OpenStreetMap, un recurso que ya hemos utilizado anteriormente en Tagzania gracias a Masptraction. Mapapel está impulsado por Tagzania Services y La Personnalite, empresa responsable del rediseño [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fuente de los mapas es OpenStreetMap, un recurso que ya hemos utilizado anteriormente en Tagzania gracias a Masptraction. Mapapel está impulsado por Tagzania Services y La Personnalite, empresa responsable del rediseño [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MacMikel &#187; OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>MacMikel &#187; OpenStreetMap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-blog.com/es/2008/12/04/tagzania-y-otros-mapas/#comment-131</guid>
		<description>[...] Where Can I Live, mirad que mapa tan bonito de Londres tienen. En cuanto a nosotros, la apuesta de Tagzania por OpenStreetMap es otro paso importante en nuestro intento de diferenciarnos. Tags:Maps, OpenStreetMap    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Where Can I Live, mirad que mapa tan bonito de Londres tienen. En cuanto a nosotros, la apuesta de Tagzania por OpenStreetMap es otro paso importante en nuestro intento de diferenciarnos. Tags:Maps, OpenStreetMap    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
